| 期号 | 开奖日期 | 开门奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-22 | 08 12 19 24 31 07 | 已开奖 |
| 2026030 | 2026-03-19 | 03 11 17 22 29 05 | 已开奖 |
| 2026029 | 2026-03-16 | 05 09 14 26 33 11 | 已开奖 |
| 2026028 | 2026-03-13 | 01 07 16 21 28 09 | 已开奖 |
| 2026027 | 2026-03-10 | 04 13 18 25 30 02 | 已开奖 |
* 走势图基于历史数据模拟,仅供参考
新奥开门奖通常每周二、四、日开奖,具体时间以官方公告为准。2026年赛程已全面展开,本站同步更新。
开门奖由6个基本号码(01-33)和1个特别号码(01-16)组成。每期开奖随机产生,数据公开透明。
我们提供冷热号、奇偶比、区间分布等统计维度,帮助您更清晰地了解开奖规律,但请注意彩票随机性。